* Repräsentatives Beispiel: 3,51 % effektiver Jahreszins bei 25.000 Euro Nettodarlehensbetrag mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 3,45 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Leverkusen, Friedrich-Ebert-Straße 39, 51373 Leverkusen.
Sie möchten mehr aus Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung machen – auch unter Energie- und Umweltaspekten. Mit dem günstigen Modernisierungskredit Ihrer Sparkasse ist das einfacher, als Sie denken.
Gebundener Sollzinssatz | von 3,45 % bis 3,45 % p. a. – fest über die gewählte Laufzeit |
---|---|
Nettokreditbetrag | Flexibel: von 5.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro – Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von einem bis zu zehn Jahren fest |
Monatliche Rate | bequem zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Absicherung | ohne Hinterlegung von Sicherheiten |
Tilgung | die Darlehensrückzahlung erfolgt innerhalb der gewählten Laufzeit |
Sonderzahlungen | Sondertilgungen sowie die vorzeitige Darlehensrückzahlung sind während der Laufzeit kostenfrei möglich |
Kontoauszug | Gute Übersicht: Auszug jeweils zum 30.12. – Sollzinsen und Tilgung werden einzeln ausgewiesen |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie |
Benötigte Unterlagen | Kopie Grundbuchauszug, Modernisierungsnachweis (z. B. Kopie Kostenvoranschlag oder Handwerkerrechnung) |
Voraussetzungen für Ihren Kredit
* Repräsentatives Beispiel: 3,51 % effektiver Jahreszins bei 25.000 Euro Nettodarlehensbetrag mit für 10 Jahre gebundenem Sollzinssatz von 3,45 % p.a.
Anschrift Darlehensgeber: Sparkasse Leverkusen, Friedrich-Ebert-Straße 39, 51373 Leverkusen, Telefon 0214 355-0